* Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu. Aby uzyskać najnowsze informacje, zalecamy sprawdzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej
View cart “TERMET ECOCONDENS SILVER 1 FUN. 25 KW KOCIOŁ KONDENSACYJNY – AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR !!!” has been added to your cart.
DEFRO DELTA EKOPELL 10 KW PODAJNIK LEWY KOCIOŁ PELLETOWY – AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR !!!
Opcje produktu
Dostawa
Oferujemy szybką i bezpieczną dostawę na terenie całej Polski za pośrednictwem sprawdzonych firm kurierskich. Koszty i czas realizacji zamówienia zależą od wybranego sposobu wysyłki.
Płatność
Oferujemy szybką i bezpieczną dostawę na terenie całej Polski za pośrednictwem sprawdzonych firm kurierskich. Koszty i czas realizacji zamówienia zależą od wybranego sposobu wysyłki.
Gwarancja
Oferujemy szybką i bezpieczną dostawę na terenie całej Polski za pośrednictwem sprawdzonych firm kurierskich. Koszty i czas realizacji zamówienia zależą od wybranego sposobu wysyłki.
DEFRO DELTA EKOPELL 10 KW PODAJNIK LEWY KOCIOŁ PELLETOWY
Kocioł Delta Ekopell kwalifikuje się do programu „Czyste Powietrze”. Dodatkowo, spełnia warunek emisji pyłu PM ≤ 20mg/m3 i można uzyskać na niego wyższy poziom dofinansowania.
Sprawdź aktualną listę urzadzeń podlegających dofinansowaniu oraz kwotę dotacji
DELTA EKOPELL – Popularny i niezawodny kocioł ze sprawnością mocy nominalnej w przedziale 90-95%.
Zasobnik pelletu o pojemności 200 kg pozwala na wydłużony czas pracy na jednym zasypie nawet do 6-7 dni.
- Efektowny i wysokowydajny palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia. Wyposażony w modulację nadmuchu powietrza z systemem „ADAPTIVE CONTROL”, zapewnia niezawodną pracę.
- Zastosowany w palniku mechaniczny ruszt sprawdza się często w stosowaniu pelletu niskiej jakości.
- Wymiennik kotła zbudowany z korpusu wodnego z pionowymi kasetami konwekcyjnymi, wygodnymi w czyszczeniu i stałej obsłudze.
- Prosta obsługa za pośrednictwem sterownika APC K SLIM, gwarantuje łatwą komunikację użytkownika z kotłem. W standardzie znajduje się tzw. czujnik pogodowy, a system sterowania można rozbudować stosując dodatkowy sterownik pokojowy i moduł Internet.
- Delta posiada szereg zabezpieczeń termicznych gwarantujących prawidłową pracę kotła i bezpieczne użytkowanie urządzenia.
![]() | 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła; |
![]() | Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali; |
![]() | Wysoka sprawność cieplna w zakresie od 90,8 do 95,3% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin; |
![]() | Sterownik APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL obsługujący 4 pompy /c.o., c.w.u., zaworu, dodatkowa /. Sterowanie dotykowe. Sterowanie jednym zaworem mieszającym, podgląd i zmiana parametrów sterownika głównego ONLINE- opcja za dopłatą; |
![]() | Kocioł przystosowany w standardzie do montażu w układzie zamkniętym pod warunkiem montażu zabezpieczeń zgodnie z DTR kotła; |
![]() | Sterowanie ADAPTIVE CONTROL- regulacja pracy kotła w oparciu o przepływ powietrza przez wymiennik; |
![]() | Katalizatory ceramiczne stabilizujące proces spalania; |
![]() | Układ samoczynnego zapłonu paliwa; |
![]() | Układ samoczynnego zapłonu paliwa; |
Sterownik
APC K SLIM
FUNKCJE STEROWNIKA:
- innowacyjne sterowanie ADAPTIVE Control z wykorzystaniem przepływomierza turbinowego zapewniającego optymalny dobór parametrów pracy wentylatora i podajnika
- sterowanie wentylatorem (badanie przepływu powietrza niezbędnego do właściwego procesu spalania) i podajnikiem
- sterowanie pompą CO, CWU i zaworu
- sterowanie urządzeniem dodatkowym
- sterowanie jednym zaworem mieszającym
- automatyczne rozpalanie i wygaszanie kotła
- sterowanie tygodniowe
- sterowanie poprzez internet (zdalne rozpalanie i wygaszanie)- opcja
- możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS lub tradycyjną
- możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
- rozpalanie za pomocą grzałki
- możliwość sterowania dodatkowym zaworem mieszającym przy pomocy modułu DERFO MZ
- duży kolorowy wyświetlacz graficzny
- panel sterownika umieszczony w konsoli z regulowanym kątem pochylenia
- czujnik temperatury CO, CWU, zaworu, spalin
- fotorezystor (czujnik płomienia)
- posiada zabezpieczenie temperaturowe STB
- posiada zabezpieczenie termiczne palnika
Dane techniczne
Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Paliwo | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | pellet drzewny o średnicy 6 mm | |
Zakres mocy | kW | 2,8-10,1 | 3,9-14,5 | 5,4-19,8 | 6,7-24,9 | 8,8-29,4 |
Wymagana bezpieczna pojemność zbiornika akumulacyjnego | l | 300 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,7 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | m2 | do 130 | do 180 | do 210 | do 250 | do 330 |
Pojemność zbiornika paliwa | kg | ~200 | ~200 | ~200 | ~200 | ~200 |
Sprawność cieplna dla mocy nominalnej | % | 91,9 | 91,6 | 91,7 | 91,7 | 91,7 |
Sprawność cieplna dla mocy minimalnej | % | 90,7 | 91,3 | 91,2 | 91,3 | 91,4 |
Klasa efektywności energetycznej | – | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Wymagany ciąg spalin | Pa | 13 | 15 | 19 | 22 | 25 |
Temperatura wody na zasilaniu min/max | °C | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 |
Masa kotła | kg | ~321 | ~327 | ~353 | ~360 | ~396 |
Pojemność wodna kotła | l | 54 | 60 | 70 | 75 | 81 |
Przekrój komina | cmxcm | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 16×16 | 18×18 |
Przekrój komina | Ø mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 |
Minimalna wysokość komina | m | 5,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 |
Średnica króćca zasilania / powrotu | cal | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” |
Średnica króćca spustowego | cal | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” |
Średnica czopucha | mm | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 |
Zasilanie | V/Hz/A | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 |
Maksymalny pobór mocy praca/rozruch | W | 76/376 | 76/376 | 76/376 | 76/376 | 76/376 |
Wysokość | mm | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 |
Szerokość | mm | 1240 | 1240 | 1240 | 1320 | 1370 |
Głębokość | mm | 1170 | 1239 | 1282 | 1301 | 1317 |
Wymiary kotła
Marki | Defro |
---|