* Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu. Aby uzyskać najnowsze informacje, zalecamy sprawdzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej
DEFRO HOME KRATKA KOMINKOWA NAROŻNA LEWA TYPU LUFT 980x540x90 (80)
Kod: DH/L/NL/980X540X(8)
Opcje produktu
Dostawa
Dostawa na terenie Polski realizowana jest bezpłatnie, niezależnie od wielkości zamówienia. W przypadku dostaw na terenie Europy koszt transportu wynosi 370 zł, a szczegóły realizacji ustalane są indywidualnie.
Płatność
Oferujemy przejrzyste i elastyczne warunki płatności, dostosowane do potrzeb klientów biznesowych. Dostępne formy płatności oraz terminy realizacji ustalane są indywidualnie. Zapewniamy sprawną logistykę, bezpieczne pakowanie oraz terminową dostawę towarów, co pozwala na ciągłość realizacji projektów budowlanych i instalacyjnych.
Gwarancja
Oferujemy pełną gwarancję na produkty zakupione przez klientów biznesowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami producenta. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz produkcyjne i zapewnia naprawę, wymianę lub inne rozwiązania ustalone w ramach zgłoszenia gwarancyjnego. Klienci mogą zgłaszać roszczenia gwarancyjne poprzez kontakt z naszym działem obsługi, co pozwala na szybkie i profesjonalne rozpatrzenie sprawy.
DEFRO HOME KRATKA KOMINKOWA NAROŻNA LEWA TYPU LUFT 980x540x90 (80)
- lewy górny / prawy dolny
- DH/L/NL/980x540x90(80)
- 0x540x90 (80)
- 80 mm
- 646 cm²
- czarny
- 2 lata
- Pole czynne luftu powinno być zgodne z sugerowanymi wartościami kominka – tabela dostępna w specyfikacji.
Lufty – doskonałe uzupełnienie i minimalistyczne wykończenie obudowy kominkowej. Gwarantują prawidłowe działanie kominka poprzez cyrkulacje powietrza w obudowie. Wykonane z elementów stalowych, które są dodatkowo wzmacniane i odpowiednio przygotowane do pracy w podwyższonych temperaturach. Pokryte są farbą proszkową posiadającą bardzo dobre własności mechaniczne, a także wysoką stabilność koloru i odporność termiczną.
Ważne!
Luft można zastosować zarówno w górnej jak i dolnej części zabudowy. Lufty można odwracać wzdłuż poziomej osi.
Jeżeli instalujemy luft:
- nad wkładem, wlot powietrza powinien znajdować się na spodzie,
- pod wkładem, wlot powinien być na górze.
Właściwy dobór luftów
Należy przestrzegać minimalnych powierzchni wlotu zimnego powietrza i wylotu ciepłego powietrza. Zalecane przekroje są w zakładce: specyfikacja i w instrukcji montażu urządzenia. Przekroje są dopasowane do każdego wkładu kominkowego i należy je skonsultować z Dystrybutorem.
Lufty narożne lewe – rozmiar 80 zastosowanie – lewy górny | wymiary luftu w mm | |||||||||
Nazwa | Rozmiar | Indeks | Pole czynne (cm2) | A | B | C | D | E | F | G |
DH Luft narożny lewy 740x400x90 (80) | 740x400x90 (80) | DH/L/NL/740x400x90(80) | 462 | 740 | 60 | 15 | 400 | 90 | 12 | 80 |
DH Luft narożny lewy 740x470x90 (80) | 740x470x90 (80) | DH/L/NL/740x470x90(80) | 496 | 740 | 60 | 15 | 470 | 90 | 12 | 80 |
DH Luft narożny lewy 810x540x90 (80) | 810x540x90 (80) | DH/L/NL/810x540x90(80) | 564 | 810 | 60 | 15 | 540 | 90 | 12 | 80 |
DH Luft narożny lewy 910x400x90 (80) | 910x400x90 (80) | DH/L/NL/910x400x90(80) | 544 | 910 | 60 | 15 | 400 | 90 | 12 | 80 |
DH Luft narożny lewy 980x540x90 (80) | 980x540x90 (80) | DH/L/NL/980x540x90(80) | 646 | 980 | 60 | 15 | 540 | 90 | 12 | 80 |
Lufty narożne lewe – rozmiar 120 zastosowanie – lewy górny | wymiary luftu w mm | |||||||||
Nazwa | Rozmiar | Indeks | Pole czynne (cm2) | A | B | C | D | E | F | G |
DH Luft narożny lewy 740x400x90 (120) | 740x400x90 (120) | DH/L/NL/740x400x90(120) | 515 | 740 | 60 | 15 | 400 | 90 | 12 | 120 |
DH Luft narożny lewy 740x470x90 (120) | 740x470x90 (120) | DH/L/NL/740x470x90(120) | 556 | 740 | 60 | 15 | 470 | 90 | 12 | 120 |
DH Luft narożny lewy 810x540x90 (120) | 810x540x90 (120) | DH/L/NL/810x540x90(120) | 638 | 810 | 60 | 15 | 540 | 90 | 12 | 120 |
DH Luft narożny lewy 910x400x90 (120) | 910x400x90 (120) | DH/L/NL/910x400x90(120) | 615 | 910 | 60 | 15 | 400 | 90 | 12 | 120 |
DH Luft narożny lewy 980x540x90 (120) | 980x540x90 (120) | DH/L/NL/980x540x90(120) | 737 | 980 | 60 | 15 | 540 | 90 | 12 | 120 |
Lufty narożne lewe – rozmiar 80 zastosowanie – prawy dolny | wymiary luftu w mm | |||||||||
Nazwa | Rozmiar | Indeks | Pole czynne (cm2) | A | B | C | D | E | F | G |
DH Luft narożny lewy 740x400x90 (80) | 740x400x90 (80) | DH/L/NL/740x400x90(80) | 462 | 400 | 60 | 15 | 740 | 90 | 12 | 80 |
DH Luft narożny lewy 740x470x90 (80) | 740x470x90 (80) | DH/L/NL/740x470x90(80) | 496 | 470 | 60 | 15 | 740 | 90 | 12 | 80 |
DH Luft narożny lewy 810x540x90 (80) | 810x540x90 (80) | DH/L/NL/810x540x90(80) | 564 | 540 | 60 | 15 | 810 | 90 | 12 | 80 |
DH Luft narożny lewy 910x400x90 (80) | 910x400x90 (80) | DH/L/NL/910x400x90(80) | 544 | 400 | 60 | 15 | 910 | 90 | 12 | 80 |
DH Luft narożny lewy 980x540x90 (80) | 980x540x90 (80) | DH/L/NL/980x540x90(80) | 646 | 540 | 60 | 15 | 980 | 90 | 12 | 80 |
Lufty narożne lewe – rozmiar 120 zastosowanie – prawy dolny | wymiary luftu w mm | |||||||||
Nazwa | Rozmiar | Indeks | Pole czynne (cm2) | A | B | C | D | E | F | G |
DH Luft narożny lewy 740x400x90 (120) | 740x400x90 (120) | DH/L/NL/740x400x90(120) | 515 | 400 | 60 | 15 | 740 | 90 | 12 | 120 |
DH Luft narożny lewy 740x470x90 (120) | 740x470x90 (120) | DH/L/NL/740x470x90(120) | 556 | 470 | 60 | 15 | 740 | 90 | 12 | 120 |
DH Luft narożny lewy 810x540x90 (120) | 810x540x90 (120) | DH/L/NL/810x540x90(120) | 638 | 540 | 60 | 15 | 810 | 90 | 12 | 120 |
DH Luft narożny lewy 910x400x90 (120) | 910x400x90 (120) | DH/L/NL/910x400x90(120) | 615 | 400 | 60 | 15 | 910 | 90 | 12 | 120 |
DH Luft narożny lewy 980x540x90 (120) | 980x540x90 (120) | DH/L/NL/980x540x90(120) | 737 | 540 | 60 | 15 | 980 | 90 | 12 | 120 |
Sugerowane wartości pola czynnego na wlocie i wylocie
Nazwa wkładu | Moc w kW | Minimalna powierzchnia wlotu powietrza w cm2 | Minimalna powierzchnia wylotu powietrza w cm2 |
Defro Home Intra XSM | 8 | 400 | 560 |
Defro Home Intra SM / SM G / SM T / SM T G | 10 | 500 | 700 |
Defro Home Intra ME / ME G / ME T / ME T G | 13 | 650 | 910 |
Defro Home Intra LA / LA G / LA T / LA T G | 16 | 800 | 1120 |
Defro Home Intra XSM BL / BP MINI | 8 | 400 | 560 |
Defro Home Intra SM BL / BP MINI | 10 | 500 | 700 |
Defro Home Intra SM BL / BP | 10 | 500 | 700 |
Defro Home Intra ME BL / BP | 13 | 650 | 910 |
Defro Home Intra XSM BL / BP MINI G | 8 | 400 | 560 |
Defro Home Intra SM BL / BP MINI G | 10 | 500 | 700 |
Defro Home Intra SM BL / BP G | 10 | 500 | 700 |
Defro Home Intra ME BL / BP G | 13 | 650 | 910 |
Defro Home Intra SM C | 10 | 500 | 700 |
Defro Home Intra XSM C G | 8 | 400 | 560 |
Defro Home Intra SM C G | 10 | 500 | 700 |
Defro Home Intra ME C G | 13 | 650 | 910 |
Defro Home Intra SM SLIM / SM SLIM G | 6 | 300 | 420 |
Defro Home Intra ME SLIM / ME SLIM G | 8 | 400 | 560 |
Defro Home Intra SM BL SLIM / BP SLIM | 6 | 300 | 420 |
Defro Home Intra ME BL SLIM / BP SLIM | 8 | 400 | 560 |
Defro Home Intra SM BL G SLIM/ BP G SLIM | 6 | 300 | 420 |
Defro Home Intra ME BL G SLIM / BP G SLIM | 8 | 400 | 560 |
Defro Home Impuls SM | 8 | 400 | 560 |
Defro Home Impuls ME | 10 | 500 | 700 |
Defro Home Impuls SM BL / BP | 8 | 400 | 560 |
Defro Home Impuls ME BL / BP | 10 | 500 | 700 |
Defro Home Portal ME / ME G | 12 | 600 | 840 |
Minimalne wartości pola czynnego ( wlot i wylot)
