* Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu. Aby uzyskać najnowsze informacje, zalecamy sprawdzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej
DEFRO HOME KRATKA KOMINKOWA PROSTA TYPU LUFT DH 980×90 (120)
Kod: DH/L/980X90(1)
Opcje produktu
Dostawa
Dostawa na terenie Polski realizowana jest bezpłatnie, niezależnie od wielkości zamówienia. W przypadku dostaw na terenie Europy koszt transportu wynosi 370 zł, a szczegóły realizacji ustalane są indywidualnie.
Płatność
Oferujemy przejrzyste i elastyczne warunki płatności, dostosowane do potrzeb klientów biznesowych. Dostępne formy płatności oraz terminy realizacji ustalane są indywidualnie. Zapewniamy sprawną logistykę, bezpieczne pakowanie oraz terminową dostawę towarów, co pozwala na ciągłość realizacji projektów budowlanych i instalacyjnych.
Gwarancja
Oferujemy pełną gwarancję na produkty zakupione przez klientów biznesowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami producenta. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz produkcyjne i zapewnia naprawę, wymianę lub inne rozwiązania ustalone w ramach zgłoszenia gwarancyjnego. Klienci mogą zgłaszać roszczenia gwarancyjne poprzez kontakt z naszym działem obsługi, co pozwala na szybkie i profesjonalne rozpatrzenie sprawy.
DEFRO HOME KRATKA KOMINKOWA PROSTA TYPU LUFT DH 980×90 (120)
- górny / dolny
- DH/L/980×90(120)
- 0x90 (120)
- 120 mm
- 499 cm²
- czarny
- 2 lata
- Pole czynne luftu powinno być zgodne z sugerowanymi wartościami kominka – tabela dostępna w specyfikacji.
Lufty – doskonałe uzupełnienie i minimalistyczne wykończenie obudowy kominkowej. Gwarantują prawidłowe działanie kominka poprzez cyrkulacje powietrza w obudowie. Wykonane z elementów stalowych, które są dodatkowo wzmacniane i odpowiednio przygotowane do pracy w podwyższonych temperaturach. Pokryte są farbą proszkową posiadającą bardzo dobre własności mechaniczne, a także wysoką stabilność koloru i odporność termiczną.
Ważne!
Luft można zastosować zarówno w górnej jak i dolnej części zabudowy. Lufty można odwracać wzdłuż poziomej osi.
Jeżeli instalujemy luft:
- nad wkładem, wlot powietrza powinien znajdować się na spodzie,
- pod wkładem, wlot powinien być na górze.
Właściwy dobór luftów
Należy przestrzegać minimalnych powierzchni wlotu zimnego powietrza i wylotu ciepłego powietrza. Zalecane przekroje są w zakładce: specyfikacja i w instrukcji montażu urządzenia. Przekroje są dopasowane do każdego wkładu kominkowego i należy je skonsultować z Dystrybutorem.
Lufty proste – rozmiar 80 | wymiary luftu w mm | ||||||||
Nazwa | Rozmiar | Indeks | Pole czynne (cm2) | A | B | C | D | E | F |
DH Luft 200×90 (80) | 200×90 (80) | DH/L/200×90(80) | 84 | 200 | 60 | 15 | 12 | 80 | 90 |
DH Luft 480×90 (80) | 480×90 (80) | DH/L/480×90(80) | 210 | 480 | 60 | 15 | 12 | 80 | 90 |
DH Luft 650×90 (80) | 650×90 (80) | DH/L/650×90(80) | 292 | 650 | 60 | 15 | 12 | 80 | 90 |
DH Luft 810×90 (80) | 810×90 (80) | DH/L/810×90(80) | 370 | 810 | 60 | 15 | 12 | 80 | 90 |
DH Luft 980×90 (80) | 980×90 (80) | DH/L/980×90(80) | 442 | 980 | 60 | 15 | 12 | 80 | 90 |
Lufty proste – rozmiar 120 | wymiary luftu w mm | ||||||||
Nazwa | Rozmiar | Indeks | Pole czynne (cm2) | A | B | C | D | E | F |
DH Luft 200×90 (120) | 200×90 (120) | DH/L/200×90(120) | 92 | 200 | 60 | 15 | 12 | 120 | 90 |
DH Luft 480×90 (120) | 480×90 (120) | DH/L/480×90(120) | 321 | 480 | 60 | 15 | 12 | 120 | 90 |
DH Luft 650×90 (120) | 650×90 (120) | DH/L/650×90(120) | 322 | 650 | 60 | 15 | 12 | 120 | 90 |
DH Luft 810×90 (120) | 810×90 (120) | DH/L/810×90(120) | 408 | 810 | 60 | 15 | 12 | 120 | 90 |
DH Luft 980×90 (120) | 980×90 (120) | DH/L/980×90(120) | 499 | 980 | 60 | 15 | 12 | 120 | 90 |
Sugerowane wartości pola czynnego na wlocie i wylocie
Nazwa wkładu | Moc w kW | Minimalna powierzchnia wlotu powietrza w cm2 | Minimalna powierzchnia wylotu powietrza w cm2 |
Defro Home Intra XSM | 8 | 400 | 560 |
Defro Home Intra SM / SM G / SM T / SM T G | 10 | 500 | 700 |
Defro Home Intra ME / ME G / ME T / ME T G | 13 | 650 | 910 |
Defro Home Intra LA / LA G / LA T / LA T G | 16 | 800 | 1120 |
Defro Home Intra XSM BL / BP MINI | 8 | 400 | 560 |
Defro Home Intra SM BL / BP MINI | 10 | 500 | 700 |
Defro Home Intra SM BL / BP | 10 | 500 | 700 |
Defro Home Intra ME BL / BP | 13 | 650 | 910 |
Defro Home Intra XSM BL / BP MINI G | 8 | 400 | 560 |
Defro Home Intra SM BL / BP MINI G | 10 | 500 | 700 |
Defro Home Intra SM BL / BP G | 10 | 500 | 700 |
Defro Home Intra ME BL / BP G | 13 | 650 | 910 |
Defro Home Intra SM C | 10 | 500 | 700 |
Defro Home Intra XSM C G | 8 | 400 | 560 |
Defro Home Intra SM C G | 10 | 500 | 700 |
Defro Home Intra ME C G | 13 | 650 | 910 |
Defro Home Intra SM SLIM / SM SLIM G | 6 | 300 | 420 |
Defro Home Intra ME SLIM / ME SLIM G | 8 | 400 | 560 |
Defro Home Intra SM BL SLIM / BP SLIM | 6 | 300 | 420 |
Defro Home Intra ME BL SLIM / BP SLIM | 8 | 400 | 560 |
Defro Home Intra SM BL G SLIM/ BP G SLIM | 6 | 300 | 420 |
Defro Home Intra ME BL G SLIM / BP G SLIM | 8 | 400 | 560 |
Defro Home Impuls SM | 8 | 400 | 560 |
Defro Home Impuls ME | 10 | 500 | 700 |
Defro Home Impuls SM BL / BP | 8 | 400 | 560 |
Defro Home Impuls ME BL / BP | 10 | 500 | 700 |
Defro Home Portal ME / ME G | 12 | 600 | 840 |
Minimalne wartości pola czynnego ( wlot i wylot)
