* Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu. Aby uzyskać najnowsze informacje, zalecamy sprawdzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej
DIAMOND GRZEJNIK ŁAZIENKOWY GR2-14/40, WYMIARY 470X750, 12 ŻEBEREK, 294W BIAŁY
Kod: GR2-14/40
Opcje produktu
Dostawa
Dostawa na terenie Polski realizowana jest bezpłatnie, niezależnie od wielkości zamówienia. W przypadku dostaw na terenie Europy koszt transportu wynosi 370 zł, a szczegóły realizacji ustalane są indywidualnie.
Płatność
Oferujemy przejrzyste i elastyczne warunki płatności, dostosowane do potrzeb klientów biznesowych. Dostępne formy płatności oraz terminy realizacji ustalane są indywidualnie. Zapewniamy sprawną logistykę, bezpieczne pakowanie oraz terminową dostawę towarów, co pozwala na ciągłość realizacji projektów budowlanych i instalacyjnych.
Gwarancja
Oferujemy pełną gwarancję na produkty zakupione przez klientów biznesowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami producenta. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz produkcyjne i zapewnia naprawę, wymianę lub inne rozwiązania ustalone w ramach zgłoszenia gwarancyjnego. Klienci mogą zgłaszać roszczenia gwarancyjne poprzez kontakt z naszym działem obsługi, co pozwala na szybkie i profesjonalne rozpatrzenie sprawy.
DIAMOND GRZEJNIK ŁAZIENKOWY GR2-14/40, WYMIARY 470X750, 12 ŻEBEREK, 294W BIAŁY
Model ten to nie tylko urządzenie grzewcze ale przede wszystkim prawdziwa sztuka onowoczesnej iwyrafinowanej lini prezentująca się wytwornie wkażdej łazience. Przeznaczone są do instalacji C.O. domowej sieci grzewczej.
– Kolektor: profil trójkątny 57×34 mm
– Rury poziome: profil 30×10 mm
| KOD PRODUKTU | Moc grzewcza Φ(∆T=30°C) [W] | Moc grzewcza Φ(∆T=50°C) [W] | Moc grzewcza Φ(∆T=60°C) [W] | Km | Współczynnik „n” |
|---|---|---|---|---|---|
| GR2 – 10/32 | 103 | 190 | 237 | 1,696 | 1,2062 |
| GR2 – 14/32 | 139 | 258 | 322 | 2,266 | 1,2105 |
| GR2 – 17/32 | 167 | 310 | 387 | 2,684 | 1,214 |
| GR2 – 20/32 | 193 | 360 | 449 | 3,0852 | 1,2166 |
| GR2 – 24/32 | 230 | 430 | 537 | 3,623 | 1,221 |
| GR2 – 30/32 | 285 | 533 | 667 | 4,400 | 1,2262 |
| GR2 -10/40 | 114 | 211 | 263 | 1,875 | 1,207 |
| GR2 -14/40 | 159 | 294 | 367 | 2,579 | 1,211 |
| GR2 -17/40 | 206 | 382 | 476 | 3,291 | 1,2150 |
| GR2 -20/40 | 245 | 455 | 569 | 3,897 | 1,217 |
| GR2 -24/40 | 290 | 541 | 676 | 4,543 | 1,222 |
| GR2 -30/40 | 350 | 653 | 817 | 5,377 | 1,227 |
| GR2-10/50 | 158 | 292 | 364 | 2,5933 | 1,2078 |
| GR2-14/50 | 215 | 398 | 496 | 3,4735 | 1,2118 |
| GR2-17/50 | 257 | 477 | 595 | 4,1135 | 1,2150 |
| GR2-20/50 | 300 | 556 | 695 | 4,7452 | 1,2178 |
| GR2-24/50 | 355 | 662 | 827 | 5,5528 | 1,2221 |
| GR2-30/50 | 438 | 820 | 1026 | 6,7214 | 1,228 |
| GR2-10/50.ANTR. | 158 | 292 | 364 | 2,5933 | 1,2078 |
| GR2-14/50.ANTR. | 215 | 398 | 496 | 3,4735 | 1,2118 |
| GR2-17/50.ANTR. | 257 | 477 | 595 | 4,1135 | 1,2150 |
| GR2-20/50.ANTR. | 300 | 556 | 695 | 4,7452 | 1,2178 |
| GR2-24/50.ANTR. | 355 | 662 | 827 | 5,5528 | 1,2221 |
| GR2-30/50.ANTR. | 438 | 820 | 1026 | 6,7214 | 1,228 |
Wtabeli podano Moce grzewcze [Wat] dla różnych warunków użytkowania grzejnika:
ΔT 30 – (55/45/20°C)
ΔT 50 – (75/65/20°C)
ΔT 60 – (90/70/20°C)
gdzie:
ΔT – średnia różnica temperatur
t1 – temperatura wody zasilającej grzejnik
t2 – temperatura wody wypływającej zgrzejnika
t3 – temperatura powietrza wpomieszczeniu
SPOSÓB PODŁĄCZENIA GRZEJNIKA :
WYMIARY GRZEJNIKÓW:
| KOD GRZEJNIKA | H[mm] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D [mm] | E [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR2-10/32 | 500 | 400 | 320 | 320 | 68 – 78 | 48 – 58 |
| GR2-14/32 | 750 | 400 | 320 | 320 | 68 – 78 | 48 – 58 |
| GR2-17/32 | 950 | 400 | 320 | 320 | 68 – 78 | 48 – 58 |
| GR2-20/32 | 1150 | 400 | 320 | 320 | 68 – 78 | 48 – 58 |
| GR2-24/32 | 1350 | 400 | 320 | 320 | 68 – 78 | 48 – 58 |
| GR2-30/32 | 1550 | 400 | 320 | 320 | 68 – 78 | 48 – 58 |
| GR2-10/40 | 500 | 470 | 400 | 400 | 70 – 80 | 48 – 58 |
| GR2-14/40 | 750 | 470 | 400 | 400 | 70 – 80 | 48 – 58 |
| GR2-17/40 | 950 | 470 | 400 | 400 | 70 – 80 | 48 – 58 |
| GR2-20/40 | 1150 | 470 | 400 | 400 | 70 – 80 | 48 – 58 |
| GR2-24/40 | 1350 | 470 | 400 | 400 | 70 – 80 | 48 – 58 |
| GR2-30/40 | 1550 | 470 | 400 | 400 | 70 – 80 | 48 – 58 |
| GR2-10/50 | 500 | 570 | 500 | 500 | 80 – 90 | 48 – 58 |
| GR2-14/50 | 750 | 570 | 500 | 500 | 80 – 90 | 48 – 58 |
| GR2-17/50 | 950 | 570 | 500 | 500 | 80 – 90 | 48 – 58 |
| GR2-20/50 | 1150 | 570 | 500 | 500 | 80 – 90 | 48 – 58 |
| GR2-24/50 | 1350 | 570 | 500 | 500 | 80 – 90 | 48 – 58 |
| GR2-30/50 | 1550 | 570 | 500 | 500 | 80 – 90 | 48 – 58 |
| GR2-10/50.ANTR. | 500 | 570 | 500 | 500 | 80 – 90 | 48 – 58 |
| GR2-14/50.ANTR. | 750 | 570 | 500 | 500 | 80 – 90 | 48 – 58 |
| GR2-17/50.ANTR. | 950 | 570 | 500 | 500 | 80 – 90 | 48 – 58 |
| GR2-20/50.ANTR. | 1150 | 570 | 500 | 500 | 80 – 90 | 48 – 58 |
| GR2-24/50.ANTR. | 1350 | 570 | 500 | 500 | 80 – 90 | 48 – 58 |
| GR2-30/50.ANTR. | 1550 | 570 | 500 | 500 | 80 – 90 | 48 – 58 |
H– wysokość
A– szerokość
B– rozstaw przyłączy
C – rozstaw zestawu montażowego
D – głębokość grzejnika
E – głębokość podłączenia
WIDOK GRZEJNIKÓW
| Materiał | stal |
| Montaż | Wiszący/Mobilny |
| Rodzaj | żeberkowy |
| MOC (W) | 294 |
| Zasilanie | dolne |
| Podłączenie | dolne |
| Kolor | biały Ral 9016 |
| Zastosowanie | łazienkowe |
| Wymiar szerokość (mm) | 470 |
| Wymiar głębokość (mm) | 70 - 80 |
| Wymiar wysokość (mm) | 750 |
| Gwarancja Producenta (lat) | 5 |
| Rodzaj powłoki | farba proszkowa |
| Maksymalna temperatura wody (C) | 120 |
| Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | 6 |
| Producent | Diamond |
| Kod producenta | GR2-14/40 |
| Ilość rurek poziomych (szt) | 12 |
| Rozstaw połączeń (mm) | 400 |
