* Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu. Aby uzyskać najnowsze informacje, zalecamy sprawdzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej
DIAMOND GRZEJNIK ŁAZIENKOWY GR3-20/32, WYMIARY 400X1200, 20 ŻEBEREK, 419W BIAŁY
Kod: GR3-20/32
Opcje produktu
Dostawa
Dostawa na terenie Polski realizowana jest bezpłatnie, niezależnie od wielkości zamówienia. W przypadku dostaw na terenie Europy koszt transportu wynosi 370 zł, a szczegóły realizacji ustalane są indywidualnie.
Płatność
Oferujemy przejrzyste i elastyczne warunki płatności, dostosowane do potrzeb klientów biznesowych. Dostępne formy płatności oraz terminy realizacji ustalane są indywidualnie. Zapewniamy sprawną logistykę, bezpieczne pakowanie oraz terminową dostawę towarów, co pozwala na ciągłość realizacji projektów budowlanych i instalacyjnych.
Gwarancja
Oferujemy pełną gwarancję na produkty zakupione przez klientów biznesowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami producenta. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz produkcyjne i zapewnia naprawę, wymianę lub inne rozwiązania ustalone w ramach zgłoszenia gwarancyjnego. Klienci mogą zgłaszać roszczenia gwarancyjne poprzez kontakt z naszym działem obsługi, co pozwala na szybkie i profesjonalne rozpatrzenie sprawy.
DIAMOND GRZEJNIK ŁAZIENKOWY GR3-20/32, WYMIARY 400X1200, 20 ŻEBEREK, 419W BIAŁY
Grzejniki łazienkowe TYP-GR3 to nie tylko urządzenie grzewcze, ale przede wszystkim prawdziwa sztuka onowoczesnej iwyrafinowanej linii prezentująca się wytwornie wkażdej łazience. Przeznaczone są do instalacji C.O. domowej sieci grzewczej. Posiadają zasilanie dolne. Zbudowane są zkolektora oprofilu trójkątnym owymiarach: 56,4 x 34,6 mm. Szczeble to profil poziomy owymiarach: 30 x 10 mm.
DANE TECHNICZNE:
| KOD PRODUKTU | Moc grzewcza Φ(∆T=30°C) [W] | Moc grzewcza Φ(∆T=50°C) [W] | Moc grzewcza Φ(∆T=60°C) [W] | Km | Współczynnik „n” |
|---|---|---|---|---|---|
| GR3 – 9/32 | 104 | 196 | 246 | 1,5096 | 1,2445 |
| GR3 – 13/32 | 149 | 282 | 354 | 2,1504 | 1,2464 |
| GR3 – 17/32 | 185 | 350 | 440 | 2,6547 | 1,2480 |
| GR3 – 20/32 | 221 | 419 | 526 | 3,1534 | 1,2496 |
| GR3 – 24/32 | 257 | 487 | 612 | 3,6474 | 1,2512 |
| GR3 – 27/32 | 293 | 556 | 699 | 4,1376 | 1,2527 |
| GR3 – 9/40 | 121 | 228 | 286 | 1,7499 | 1,2445 |
| GR3 -13/40 | 173 | 327 | 410 | 2,4926 | 1,2464 |
| GR3 -17/40 | 215 | 406 | 510 | 3,0772 | 1,2480 |
| GR3 -20/40 | 256 | 485 | 609 | 3,6553 | 1,2496 |
| GR3 -24/40 | 298 | 565 | 709 | 4,2279 | 1,2512 |
| GR3 -27/40 | 340 | 645 | 810 | 4,7960 | 1,2527 |
| GR3 -9/50 | 144 | 272 | 341 | 2,0880 | 1,2445 |
| GR3-13/50 | 206 | 390 | 489 | 2,9743 | 1,2464 |
| GR3-17/50 | 256 | 484 | 608 | 3,6718 | 1,2480 |
| GR3-20/50 | 306 | 579 | 727 | 4,3615 | 1,2496 |
| GR3-24/50 | 356 | 674 | 846 | 5,0449 | 1,2512 |
| GR3-27/50 | 406 | 769 | 966 | 5,7227 | 1,2527 |
| GR3 -9/50.ANTR. | 144 | 272 | 341 | 2,0880 | 1,2445 |
| GR3-13/50.ANTR. | 206 | 390 | 489 | 2,9743 | 1,2464 |
| GR3-17/50.ANTR. | 256 | 484 | 608 | 3,6718 | 1,2480 |
| GR3-20/50.ANTR. | 306 | 579 | 727 | 4,3615 | 1,2496 |
| GR3-24/50.ANTR. | 356 | 674 | 846 | 5,0449 | 1,2512 |
| GR3-27/50.ANTR. | 406 | 769 | 966 | 5,7227 | 1,2527 |
| GR3 -9/50.CZ. | 144 | 272 | 341 | 2,0880 | 1,2445 |
| GR3-13/50.CZ. | 206 | 390 | 489 | 2,9743 | 1,2464 |
| GR3-17/50.CZ. | 256 | 484 | 608 | 3,6718 | 1,2480 |
| GR3-20/50.CZ. | 306 | 579 | 727 | 4,3615 | 1,2496 |
| GR3-24/50.CZ. | 356 | 674 | 846 | 5,0449 | 1,2512 |
| GR3-27/50.CZ. | 406 | 769 | 966 | 5,7227 | 1,2527 |
SPOSÓB PODŁĄCZENIA GRZEJNIKA :
WYMIARY GRZEJNIKÓW:
| KOD GRZEJNIKA | H[mm] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D [mm] | E [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR3-9/32 | 550 | 400 | 320 | 320 | 81 – 88 | 61 – 68 |
| GR3-13/32 | 800 | 400 | 320 | 320 | 81 – 88 | 61 – 68 |
| GR3-17/32 | 1000 | 400 | 320 | 320 | 81 – 88 | 61 – 68 |
| GR3-20/32 | 1200 | 400 | 320 | 320 | 81 – 88 | 61 – 68 |
| GR3-24/32 | 1400 | 400 | 320 | 320 | 81 – 88 | 61 – 68 |
| GR3-27/32 | 1600 | 400 | 320 | 320 | 81 – 88 | 61 – 68 |
| GR3-9/40 | 550 | 470 | 400 | 400 | 89 – 96 | 61 – 68 |
| GR3-13/40 | 800 | 470 | 400 | 400 | 89 – 96 | 61 – 68 |
| GR3-17/40 | 1000 | 470 | 400 | 400 | 89 – 96 | 61 – 68 |
| GR3-20/40 | 1200 | 470 | 400 | 400 | 89 – 96 | 61 – 68 |
| GR3-24/40 | 1400 | 470 | 400 | 400 | 89 – 96 | 61 – 68 |
| GR3-27/40 | 1600 | 470 | 400 | 400 | 89 – 96 | 61 – 68 |
| GR3-9/50 | 550 | 570 | 500 | 500 | 103 – 110 | 58 – 65 |
| GR3-13/50 | 800 | 570 | 500 | 500 | 103 – 110 | 58 – 65 |
| GR3-17/50 | 1000 | 570 | 500 | 500 | 103 – 110 | 58 – 65 |
| GR3-20/50 | 1200 | 570 | 500 | 500 | 103 – 110 | 58 – 65 |
| GR3-24/50 | 1400 | 570 | 500 | 500 | 103 – 110 | 58 – 65 |
| GR3-27/50 | 1600 | 570 | 500 | 500 | 103 – 100 | 58 – 65 |
| GR3-9/50.CZ. | 550 | 570 | 500 | 500 | 103 – 110 | 58 – 65 |
| GR3-13/50.CZ. | 800 | 570 | 500 | 500 | 103 – 110 | 58 – 65 |
| GR3-17/50.CZ. | 1000 | 570 | 500 | 500 | 103 – 110 | 58 – 65 |
| GR3-20/50.CZ. | 1200 | 570 | 500 | 500 | 103 – 110 | 58 – 65 |
| GR3-24/50.CZ. | 1400 | 570 | 500 | 500 | 103 – 110 | 58 – 65 |
| GR3-27/50.CZ. | 1600 | 570 | 500 | 500 | 103 – 110 | 58 – 65 |
H– wysokość
A– szerokość
B– rozstaw przyłączy
C – rozstaw zestawu montażowego
D – głębokość grzejnika
E – głębokość podłączenia
WIDOK GRZEJNIKÓW
| Materiał | stal |
| Montaż | Wiszący/Mobilny |
| Rodzaj | żeberkowy |
| MOC (W) | 419 |
| Zasilanie | dolne |
| Podłączenie | dolne |
| Kolor | biały Ral 9016 |
| Zastosowanie | łazienkowe |
| Wymiar szerokość (mm) | 400 |
| Wymiar głębokość (mm) | 81 - 88 |
| Wymiar wysokość (mm) | 1200 |
| Gwarancja Producenta (lat) | 5 |
| Rodzaj powłoki | farba proszkowa |
| Maksymalna temperatura wody (C) | 120 |
| Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | 600 kPa |
| Producent | Diamond |
| Kod producenta | GR3-20/32 |
| Ilość rurek poziomych (szt) | 20 |
| Rozstaw połączeń (mm) | 320 |
