* Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu. Aby uzyskać najnowsze informacje, zalecamy sprawdzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej
HEIKO HEAVY 40 KW TRÓJFAZOWA POMPA CIEPŁA TYPU MONOBLOK HEI00091
Kod:
HEI00091
Opcje produktu
Dostawa
Dostawa na terenie Polski realizowana jest bezpłatnie, niezależnie od wielkości zamówienia. W przypadku dostaw na terenie Europy koszt transportu wynosi 370 zł, a szczegóły realizacji ustalane są indywidualnie.
Płatność
Oferujemy przejrzyste i elastyczne warunki płatności, dostosowane do potrzeb klientów biznesowych. Dostępne formy płatności oraz terminy realizacji ustalane są indywidualnie. Zapewniamy sprawną logistykę, bezpieczne pakowanie oraz terminową dostawę towarów, co pozwala na ciągłość realizacji projektów budowlanych i instalacyjnych.
Gwarancja
Oferujemy pełną gwarancję na produkty zakupione przez klientów biznesowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami producenta. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz produkcyjne i zapewnia naprawę, wymianę lub inne rozwiązania ustalone w ramach zgłoszenia gwarancyjnego. Klienci mogą zgłaszać roszczenia gwarancyjne poprzez kontakt z naszym działem obsługi, co pozwala na szybkie i profesjonalne rozpatrzenie sprawy.
Pompa ciepła HEIKO HEAVY
Monoblok
Pompa ciepła HEIKO Heavy to pompa ciepła typu monoblok, która składa się z jednostki zewnętrznej o dużej mocy. Jest to idealne rozwiązanie dla dużych powierzchni biurowych, budynków użyteczności publicznej, hal przemysłowych czy budynków hotelowych. Dzięki użyciu pompy ciepła właściciele budynków komercyjnych oraz przemysłowych są w stanie zminimalizować wysokie koszty ogrzewania. Istnieje możliwość połączenia pomp ciepła HEAVY w kaskady, dzięki temu rozwiązaniu można połączyć urządzenia w jeden system grzewczy. Dodatkowo pompa ciepła jest wyposażona w dotykowy sterownik, dzięki któremu Użytkownik może kontrolować cały układ cieplny urządzenia. Ponadto, urządzenie nie tylko grzeje, ale również chłodzi oraz podgrzewa wodę użytkową.
Dane techniczne
| Model | HEIKO HEAVY 40 | HEIKO HEAVY 90 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Klasa sezonowa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany | LWT=35°C | A++ | A++ | ||
| LWT=55°C | A+ | A+ | |||
| Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych klimat umiarkowany | LWT=35°C | kW | 31,8 | 63,6 | |
| LWT=55°C | kW | 21,5 | 43 | ||
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany | LWT=35°C | % | 105 | 105 | |
| LWT=55°C | % | 90 | 90 | ||
| Roczne zużycie energii klimat umiarkowany | LWT=35°C | kWh | 19863 | 39726 | |
| LWT=55°C | kWh | 28158 | 56317 | ||
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu | dB(A) | nie dotyczy | nie dotyczy | ||
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz | dB(A) | 66 | 69 | ||
| Szczególne środki ostrożności | Przed montażem prosimy zapoznać się z instrukcją montażową oraz serwisową. | Przed montażem prosimy zapoznać się z instrukcją montażową oraz serwisową. | |||
| Sprawność elektryczna | Nie dotyczy. | Nie dotyczy. | |||
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń klimat ciepły | LWT=35°C | % | 113 | 113 | |
| LWT=55°C | % | 95 | 95 | ||
| Zasilanie pompy ciepła | V/Ph/Hz | 380-420/3/50 | 380-420/3/5 | ||
| Zasilanie grzałek elektrycznych | V | 400 | 400 | ||
| Ogrzewanie (LWT=35°C) (Temperatura zewnętrzna 7°C, 85% RH, EWT 47°C, LWT 55°C) |
Wydajność | kw | 31,8 | 63,6 | |
| COP | – | 4,2 | 4,5 | ||
| Chłodzenie (LWT=18°C) (Temperatura zewnętrzna 35°C, EWT 23°C, LWT 18°C) |
Wydajność | kw | 32 | 66 | |
| EER | – | 5,09 | 5,19 | ||
| Chłodzenie (LWT=18°C) (Temperatura zewnętrzna 35°C, EWT 23°C, LWT 18°C) |
Wydajność | kw | 29,9 | 61,2 | |
| EER | – | 3,3 | 3,4 | ||
| Zabezpieczenie nadprądowe | B | 40 | 80 | ||
| Zasilanie (ilość żył x przekrój) | mm2 | 5×16/3×2,5 | 5×16/3×2,5 | ||
| Wymiary jednostki wew.(WxHxD) | netto/brutto | mm | 385x476x150/ 400x490x180 |
385x476x150/ 400x490x180 |
|
| Wymiary jednostki zew.(WxHxD) | netto/brutto | mm | 1010x1160x1165/ 1030x1180x1750 |
2160x1200x1650/ 2180x1220x1750 |
|
| Waga jedn. wew. | netto/brutto | kg | 9/10 | 9/10 | |
| Waga jedn. zew. | netto/brutto | kg | 300/370 | 600/680 | |
| Sprężarka | Typ | Falownik + EVI | Falownik + EVI | ||
| Przyłącza czynnika chłodniczego | x | x | |||
| Czujniki | TC (temp. układu), TW (temp. CWU), TV1 (temp. pierwszego obiegu), TV2 (temp. drugiego obiegu), TR (temp. pomieszczenia) | TC (temp układu), TW (temp. CWU). TV1 (temp. pierwszego obiegu), TV2 (temp. drugiego obiegu), TR (temp. pomieszczenia) | |||
| Zintegrowana grzałka elektryczna | kW | Grzałka sprężarki 30W | Grzałka sprężarki 2x30W | ||
| Marka sprężarki | SIAM | SIAM | |||
| Czynnik chłodniczy | Typ/Ilość gazu | kg | R410A/8 | R410A/8*2 | |
| Zawór rozprężny | Elektroniczny | Elektroniczny | |||
| Rekomendowany zakres pracy | Chłodzenie | °C | 20 – 45 | 20 – 45 | |
| Grzanie | °C | -25 – 45 | -25 – 45 | ||
| CWU | °C | -25 – 45 | -25 – 55 | ||
| Wymiennik ciepła po stronie wody | Typ | Płytowy wymiennik ciepła | Płytowy wymiennik ciepła | ||
| Podłączenie po stronie wody | Typ | cal | 2 | 2,5 | |
| Zakres temperatury wody na wylocie | Chłodzenie | °C | 10 – 55 | 10 – 55 | |
| Grzanie | °C | 5 – 55 | 5 – 55 | ||
| CWU (zbiornik) | °C | 5 – 55 | 5 – 55 | ||
Wymiary
