* Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu. Aby uzyskać najnowsze informacje, zalecamy sprawdzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej
IMMERGAS KOCIOŁ KONDENSACYJNY PRZEPŁYWOWY VICTRIX EXA DWUFUNKCYJNY 28 23,7 kW
Kod: 3.025778
Opcje produktu
Dostawa
Dostawa na terenie Polski realizowana jest bezpłatnie, niezależnie od wielkości zamówienia. W przypadku dostaw na terenie Europy koszt transportu wynosi 370 zł, a szczegóły realizacji ustalane są indywidualnie.
Płatność
Oferujemy przejrzyste i elastyczne warunki płatności, dostosowane do potrzeb klientów biznesowych. Dostępne formy płatności oraz terminy realizacji ustalane są indywidualnie. Zapewniamy sprawną logistykę, bezpieczne pakowanie oraz terminową dostawę towarów, co pozwala na ciągłość realizacji projektów budowlanych i instalacyjnych.
Gwarancja
Oferujemy pełną gwarancję na produkty zakupione przez klientów biznesowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami producenta. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz produkcyjne i zapewnia naprawę, wymianę lub inne rozwiązania ustalone w ramach zgłoszenia gwarancyjnego. Klienci mogą zgłaszać roszczenia gwarancyjne poprzez kontakt z naszym działem obsługi, co pozwala na szybkie i profesjonalne rozpatrzenie sprawy.
ZALETY
- dostosowany do wymagań dyrektywy ErP
- wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, palnik PRE-MIX
- sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny
- płynna elektroniczna modulacja c.o. ic.w.u., autodiagnostyka kotła
- energooszczędna pompa obiegowa sterowana elektronicznie
- naczynie przeponowe c.o., grupa bezpieczeństwa c.o. sonda na powrocie zinstalacji
Opcjonalnie
- możliwość współpracy zautomatyką pogodową (CARV2)
- możliwość współpracy zzestawami strefowymi DIM
- sonda temperatury wody użytkowej na wejściu do kotła
- Przystosowany do zasilania wodą użytkową wstępnie podgrzaną wzasobniki solarnym
WYMIARY 720x303x440 mm
DANE TECHNICZNE | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ | |
1 | typ | kondensacyjny | |
2 | rodzaj | dwufunkcyjny | |
3 | Moc kotła dla c.o. (minimalna-nominalna) | kW | 5,5÷23,7 |
4 | Moc kotła dla c.w.u. (minimalna-nominalna) | kW | 5,5÷27,7 |
5 | Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A | |
6 | Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A | |
7 | Efektywność energetyczna podgrzewania wody | % | 87 |
8 | Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | % | 92 |
9 | Użyteczna sprawność cieplna (80/60°C) przy mocy nom./min. | % | 98,1 / 97,2 |
10 | Użyteczna sprawność cieplna (50/30°C) przy mocy nom./min. | % | 106,0 / 106,5 |
11 | Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. | % | 107,2 / 107,8 |
12 | Maksymalne ciśnienie instalacji c.o. | bar | 3 |
13 | Maksymalna temperatura robocza c.o. | °C | 90 |
14 | Zakres regulacji temperatury c.o. | °C | 20-85 |
15 | Całkowita pojemność naczynia wyrównawczego | l | 8 |
16 | Wysokość podnoszenia przy wydajności 1000 l/h | m H2O | 3,0 |
17 | Zakres regulacji temperatury c.w.u. | °C | 30-60 |
18 | Minimalne ciśnienie dynamiczne obiegu c.w.u. | bar | 0,3 |
19 | Maksymalne ciśnienie obiegu c.w.u. | bar | 10 |
20 | Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (?T=30°C) | l/min | 13,7 |
21 | Ciężar kotła pustego / napełnionego | kg | 37,0 / 40,4 |
22 | Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230 / 50 |
23 | Moc zainstalowana | W | 88 |
24 | Stopień ochrony elektrycznej | IPX5D |
| Rodzaj | kocioł gazowy kondensacyjny |
| Funkcje | dwufunkcyjny |
| Komora spalania | zamknięta |
| Znamionowa moc cieplna (kW) | 24 |
| Wydatek c.w.u. (kW) | nie dotyczy |
| Klasa efektywności energetycznej dla c.w.u. | A |
| Klasa efektywności energetycznej dla c.o. | A |
| Typ zasilania (gaz) | Gaz ziemny GZ 50, (GZ35, GZ41,5), propan |
| Poziom mocy akustycznej LWA (dB) | 51 |
| Sprawność użyteczna kotła (%) | 88,4 |
| Wbudowany zawór trójdrogowy | nie |
| Wbudowany adapter koncentryczny | nie |
| Czujnik NTC c.w.u. na wyposażeniu | nie |
| Wymiary kotła wys x szer x głęb (mm) | 720 x 303 x 440 |
| Producent | Immergas |
