* Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu. Aby uzyskać najnowsze informacje, zalecamy sprawdzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej
MCE V7 PLUS PELLET KOCIOŁ PELLETOWY 5 KLASY 76 KW – PODAJNIK PO PRAWEJ STRONIE
Kod: MCE_V7PLUSP_76P_930
Opcje produktu
Dostawa
Dostawa na terenie Polski realizowana jest bezpłatnie, niezależnie od wielkości zamówienia. W przypadku dostaw na terenie Europy koszt transportu wynosi 370 zł, a szczegóły realizacji ustalane są indywidualnie.
Płatność
Oferujemy przejrzyste i elastyczne warunki płatności, dostosowane do potrzeb klientów biznesowych. Dostępne formy płatności oraz terminy realizacji ustalane są indywidualnie. Zapewniamy sprawną logistykę, bezpieczne pakowanie oraz terminową dostawę towarów, co pozwala na ciągłość realizacji projektów budowlanych i instalacyjnych.
Gwarancja
Oferujemy pełną gwarancję na produkty zakupione przez klientów biznesowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami producenta. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz produkcyjne i zapewnia naprawę, wymianę lub inne rozwiązania ustalone w ramach zgłoszenia gwarancyjnego. Klienci mogą zgłaszać roszczenia gwarancyjne poprzez kontakt z naszym działem obsługi, co pozwala na szybkie i profesjonalne rozpatrzenie sprawy.
MCE V7 PLUS PELLET KOCIOŁ PELLETOWY 5 KLASY 76 KW – PODAJNIK PO PRAWEJ STRONIE
Urządzenie posiadające certyfikat najwyższej możliwej efektywności wkategorii kotłów centralnego ogrzewania. Przeznaczony dla najbardziej wymagających osób. SPRAWDŹ DOFINANSOWANIE WSWOJEJ GMINIE!
- Sterowniki: BAGER PELE BORD 780
- Paliwo: Pellet
Dane techniczne
| Parametr | Jednostka | 19 | 38 | 76 |
| Zakres mocy nominalnej | kW | 5,4-18 | 9,6-36 | 21,6-75 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 2 | 3,7 | 7,6 |
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń * | m2 | do 180 | 180-360 | 350-760 |
| Sprawność cieplna (optymalna) | % | >89 | >89 | >89 |
| Max dopuszczalne ciśnienie robocze | Mpa | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Wymagany ciag spalin | Pa | 24 | 31 | 38 |
| Zalecana temp. wody grzewczej | c | 55/95 | 55/95 | 55/95 |
| Przekrój komina | cm2 | 250 | 320 | 400 |
| Min. wysokosc komina | m | 7 | 9 | 12 |
| Wymiary czopucha | mm | 180 | 180 | 250 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Średnica zasilania i powrotu | mm | G 1 1/2″ | G 1 1/2″ | G 1 1/2″ |
| Masa kotła | kg | 350 | 530 | 930 |
| Pojemność wodna kotła | l | 75 | 110 | 240 |
| Wysokość ** | mm | 1250 | 1346 | 1686 |
| Wysokość od podstawy do osi czopucha | mm | 975 | 1090 | 1410 |
| Długość | mm | 1190 | 1250 | 1500 |
| Długość z koszem | mm | 1550 | 1610 | 1610 |
| Szerokość | mm | 500 | 625 | 775 |
| Szerokość z koszem | mm | 1040 | 1155 | 1305 |
| Klasa kotła | 5 | 5 | 5 |
PALNIK PELLETOWY
Urządzenie okonstrukcji przystosowanej dospalania biomasy. Charakteryzuje się funkcją czyszczenia orazautomatycznego rozpalania iwygaszania paleniska, dzięki czemu urządzenie jest praktycznie bezobsługowe. Podajniki został wykonany zestali iprzystosowany domontażu wzbiornikach opału oróżnych rozmiarach. Palnik oprócz występowania wkotłach pelletowych może być zamontowany praktycznie wkażdym kotle węglowym orazstojących kotłach olejowych lub gazowych. Urządzenie zapewnia komfort iczystość kotłowni. Obsługę palnika można porównać doobsługi palnika olejowego lub gazowego.
| Rodzaj kotła | automatyczny |
| Podstawowe Paliwo | Pellet |
| Umieszczenie czopucha | Do tyłu |
| Klasa | 5 |
| Podajnik automatyczny | tak |
| Moc znamionowa (kW) | ponad 30 |
| Optymalna sprawność cieplna (%) | >88 |
| Maksymalna powierzchnia pomieszczeń (m2) do | 341 - 360 |
| Średnica otworu wylotowego (mm) | 250 |
| Zalecany przekrój komina (mm) | 400 |
| Minimalna wysokość komina (m) | 12 |
| Pojemność wodna kotła (l) | 221-260 |
| Głębokość (mm) | 1501-1700 |
| Szerokość (mm) | 1301-1400 |
| Wysokość (mm) | 1501-1700 |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [mm] | 1686 x 1305 x 1610 |
| Producent | MCE |
| Symbol producenta | V7 PLUS PELLET 76 |
| Gwarancja (lat) | 5 |
