* Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu. Aby uzyskać najnowsze informacje, zalecamy sprawdzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej
PEREKO COMFORT-PELL KOMPAKTOWY KOCIOŁ PELLETOWY Z MODUŁEM WI-FI 15 KW
Kod: PEREKO_COMPELL_15
Opcje produktu
Dostawa
Dostawa na terenie Polski realizowana jest bezpłatnie, niezależnie od wielkości zamówienia. W przypadku dostaw na terenie Europy koszt transportu wynosi 370 zł, a szczegóły realizacji ustalane są indywidualnie.
Płatność
Oferujemy przejrzyste i elastyczne warunki płatności, dostosowane do potrzeb klientów biznesowych. Dostępne formy płatności oraz terminy realizacji ustalane są indywidualnie. Zapewniamy sprawną logistykę, bezpieczne pakowanie oraz terminową dostawę towarów, co pozwala na ciągłość realizacji projektów budowlanych i instalacyjnych.
Gwarancja
Oferujemy pełną gwarancję na produkty zakupione przez klientów biznesowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami producenta. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz produkcyjne i zapewnia naprawę, wymianę lub inne rozwiązania ustalone w ramach zgłoszenia gwarancyjnego. Klienci mogą zgłaszać roszczenia gwarancyjne poprzez kontakt z naszym działem obsługi, co pozwala na szybkie i profesjonalne rozpatrzenie sprawy.
PEREKO COMFORT-PELL KOMPAKTOWY KOCIOŁ PELLETOWY Z MODUŁEM WI-FI 15 KW
EKONOMICZNY KOCIOŁ Z AUTOMATYCZNYM CZYSZCZENIEM PALNIKA
Budowa kotła
Dane techniczne
| Parametr | Jedn. | Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
| Wymiary | Przyłącze kominowe | [mm] | ∅ 159 | ||||
| Szerokość | 596 | 680 | 764 | ||||
| Wysokość | 1440 | 1640 | |||||
| Głębokość | 1047 | 1147 | 1247 | ||||
| Paliwo podstawowe | — | Pelet drzewny | |||||
| Zakres mocy cieplnej* | [kW] | 3-10 | 4,5-15 | 6-20 | 7,2-25 | 8,4-28 | |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | [m²] | 160 | 240 | 320 | 400 | 450 | |
| Pojemność zasypowa kosza | [L] | 175 | 230 | 317 | |||
| Wymagany minimalny ciąg kominowy*** | [mbar] | 0,15 | |||||
| Zasilanie elektryczne kotła | [V] | 1L – N 230 V | |||||
| Masa kotła bez wody | [kg] | 257 | 277 | 279 | 380 | ||
| Sprawność cieplna wg PN-EN 303-5:2021-09 (moc nom. – moc min.) | [%] | 92,1-84,3 | 91,2-82,6 | 90,2-82,6 | 90-82,4 | 89,8- 82,2 | |
| Klasa energetyczna | — | A+ | |||||
| Rodzaj palnika | — | KIPI „ROTARY” | |||||
| Gwarancja (szczelność wymiennika / podzespoły) | [lata] | 5 / 2 | |||||
Wymiary
- Automatyczne czyszczenie
Obracająca się komora spalania regularnie usuwa popiół i żużle, co minimalizuje potrzebę ręcznego czyszczenia i zapewnia stałą wydajność. - Wysoka efektywność energetyczna
Dzięki precyzyjnemu podziałowi powietrza na pierwotne i dopalające, palnik efektywnie spala pelet, nawet o niższej jakości. - Bezobsługowość
Dzięki nowatorskim rozwiązaniom technologicznym, palnik jest praktycznie bezobsługowy, co zwiększa komfort użytkowania. - Trwałość i niezawodność
Konstrukcja oparta na opatentowanych technologiach zapewnia długą żywotność i niezawodność urządzenia
| Rodzaj kotła | automatyczny |
| Podstawowe Paliwo | Pellet |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Umieszczenie czopucha | Do tyłu |
| Klasa | 5 - ECO DESIGN |
| Podajnik automatyczny | tak |
| Moc znamionowa (kW) | 11 - 15 |
| Pojemność zasobnika | 175 l |
| Optymalna sprawność cieplna (%) | >88 |
| Maksymalna powierzchnia pomieszczeń (m2) do | 221 - 240 |
| Średnica otworu wylotowego (mm) | 159 |
| Głębokość (mm) | 901-1100 |
| Szerokość (mm) | 501-600 |
| Wysokość (mm) | 1301-1500 |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [mm] | 1440 x 596 x 1047 |
| Palnik samoczyszczący | tak |
| Producent | Pereko |
| Symbol producenta | Comfort-Pell 15 |
| Poprzednia klasa energetyczna | A+ |
