* Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu. Aby uzyskać najnowsze informacje, zalecamy sprawdzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej
PEREKO RETRO KOCIOŁ ZASYPOWY 5 KLASY ZGAZOWUJĄCY DREWNO 14 KW
Kod: PEREKO_RETRO_14
Opcje produktu
Dostawa
Dostawa na terenie Polski realizowana jest bezpłatnie, niezależnie od wielkości zamówienia. W przypadku dostaw na terenie Europy koszt transportu wynosi 370 zł, a szczegóły realizacji ustalane są indywidualnie.
Płatność
Oferujemy przejrzyste i elastyczne warunki płatności, dostosowane do potrzeb klientów biznesowych. Dostępne formy płatności oraz terminy realizacji ustalane są indywidualnie. Zapewniamy sprawną logistykę, bezpieczne pakowanie oraz terminową dostawę towarów, co pozwala na ciągłość realizacji projektów budowlanych i instalacyjnych.
Gwarancja
Oferujemy pełną gwarancję na produkty zakupione przez klientów biznesowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami producenta. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz produkcyjne i zapewnia naprawę, wymianę lub inne rozwiązania ustalone w ramach zgłoszenia gwarancyjnego. Klienci mogą zgłaszać roszczenia gwarancyjne poprzez kontakt z naszym działem obsługi, co pozwala na szybkie i profesjonalne rozpatrzenie sprawy.
PEREKO RETRO KOCIOŁ ZASYPOWY 5 KLASY ZGAZOWUJĄCY DREWNO 14 KW
Budowa kotła
Dane techniczne
| Parametry | Jedn. | RETRO | ||
|---|---|---|---|---|
| 16-14 | 22-21 | |||
| Wymiary | D | [mm] | ∅ 159 | |
| L1 | 757 | |||
| L2 | 705 | |||
| L | 1018 | |||
| H | 1278 | 1316 | ||
| H1 | 1203 | 1240 | ||
| H2 | 1027 | 1052 | ||
| H3 | 249 | |||
| S | 600 | 625 | ||
| S1 | 493 | 518 | ||
| S2 | 429 | 454 | ||
| Otwór zasypowy E | 300 × 166 | 325 × 166 | ||
| Paliwo podstawowe | — | Polana drewna | ||
| Nominalna moc cieplna* | [kW] | 14 | 20 | |
| Minimalna pojemność zbiornika buforowego | [L] | 800 | 1000 | |
| Kubatura ogrzewanych pomieszczeń** | [m3] | 460 | 700 | |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | [m2] | 185 | 280 | |
| Pojemność wodna kotła | [L] | 70 | 77 | |
| Pojemność komory paleniska | [L] | 33 | 37 | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 2 | ||
| Wymagany minimalny ciąg kominowy*** | [mbar] | 0,20 | ||
| Temperatura spalin | Moc nominalna | [°C] | 153,8 | 143,1 |
| Strumień masy spalin | Moc nominalna | [g/s] | 9,5 | 15 |
| Zużycie paliwa dla mocy nominalnej przy wartości opałowej 17 MJ/kg | [kg/h] | 3,55 | 5,35 | |
| Opory przepływu wody przy mocy nominalnej | Δt = 10K | [mbar] | 7,06 | 9,42 |
| Δt = 20K | 5,57 | 4,86 | ||
| Temperatura wody na zasilaniu min / max | [°C] | 57 / 85 | ||
| Minimalna temperatura na powrocie kotła | 50 | |||
| Stałopalność | [h] | 2,3 | 2 | |
| Hałas | [dB] | < 65 | ||
| Masa kotła bez wody | [kg] | 262,5 | 278 | |
| Średnica króćca zasilania i powrotu | — | GZ 1 1/2’’ | ||
| Sprawność cieplna wg PN-EN 303-5:2021-09 | [%] | 89,52 | 89,64 | |
| Klasa energetyczna | — | A+ | ||
| Sterownik / wentylator | — | NIE / NIE | ||
| Gwarancja | — | 5 lat na szczelność wymiennika, 2 lata na podzespoły | ||
| Materiał wymiennika ciepła | — | Stal P265GH PN-EN 10028 | ||
| Rodzaj kotła | automatyczny |
| Podstawowe Paliwo | Drewno |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Umieszczenie czopucha | Do tyłu |
| Klasa | 5 |
| Moc znamionowa (kW) | 11 - 15 |
| Optymalna sprawność cieplna (%) | 88-90 |
| Maksymalna powierzchnia pomieszczeń (m2) do | 181 - 200 |
| Średnica otworu wylotowego (mm) | 159 |
| Pojemność wodna kotła (l) | 61-80 |
| Głębokość (mm) | 901-1100 |
| Szerokość (mm) | 501-600 |
| Wysokość (mm) | 1101-1300 |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [mm] | 1278 x 600 x 1018 |
| Producent | Pereko |
| Symbol producenta | Retro 14 |
| Gwarancja (lat) | 5 lat na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na podzespoły elektroniczne i pozostałe elementy kotła |
| Poprzednia klasa energetyczna | A+ |
