* Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu. Aby uzyskać najnowsze informacje, zalecamy sprawdzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej
SONNIGER RAPID PRO LRP 018 NAGRZEWNICA GAZOWA MODULACYJNA 15/10 KW GRP0001
Kod: GRP0001
Opcje produktu
Dostawa
Dostawa na terenie Polski realizowana jest bezpłatnie, niezależnie od wielkości zamówienia. W przypadku dostaw na terenie Europy koszt transportu wynosi 370 zł, a szczegóły realizacji ustalane są indywidualnie.
Płatność
Oferujemy przejrzyste i elastyczne warunki płatności, dostosowane do potrzeb klientów biznesowych. Dostępne formy płatności oraz terminy realizacji ustalane są indywidualnie. Zapewniamy sprawną logistykę, bezpieczne pakowanie oraz terminową dostawę towarów, co pozwala na ciągłość realizacji projektów budowlanych i instalacyjnych.
Gwarancja
Oferujemy pełną gwarancję na produkty zakupione przez klientów biznesowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami producenta. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz produkcyjne i zapewnia naprawę, wymianę lub inne rozwiązania ustalone w ramach zgłoszenia gwarancyjnego. Klienci mogą zgłaszać roszczenia gwarancyjne poprzez kontakt z naszym działem obsługi, co pozwala na szybkie i profesjonalne rozpatrzenie sprawy.
SONNIGER RAPID PRO LRP 018 NAGRZEWNICA GAZOWA MODULACYJNA 15/10 KW GRP0001
Nagrzewnice gazowe
Nagrzewnice gazowe ApenGroup to linia prostych i ergonomicznych urządzeń grzewczych wykonanych z najwyższej jakości stali, a ich konstrukcja i budowa pozwalają na ograniczenie strat ciepła przez obudowę do 0% przy jednoczesnej pracy i wydajności na poziomie 97%.
Wysoka jakość. Spełniamy normy ErP 2018 – 2021
Jesteśmy przyjaźni dla środowiska naturalnego. Budowa nagrzewnic gazowych Rapid PRO oraz Kondensa spełnia wymogi najnowszych rozporządzeń emisyjnych UE/2281/2016 (ErP 2021), zgodnie z którymi ogranicza się emisję NOx przyczyniając się pozytywnie do poprawy współczynnika globalnego ocieplenia.
Technologia Kondensa w nagrzewnicach gazowych
Nagrzewnice COpowietrza na gaz Kondensa to linia zaawansowanych technologicznie urządzeń kondensacyjnych dostępnych na rynku. KONDENSA jest opracowana w oparciu o zamkniętą komorę spalania i palnik PREMIX. Zastosowana w urządzeniu technologia modulacyjna umożliwia płynną regulację mocy już od 20% przy sprawności dochodzącej do 108%.
Termostat RAPID PRO (RA)
● Termostat manualny – nastawa temperatury
● Możliwość wyboru trybu pracy – grzanie / wentylacja
● Przycisk RESET do łatwego kasowania błędów
Dane techniczne
| RAPID PRO LRP018 | RAPID PRO LRP028 | RAPID PRO LRP035 | RAPID PRO LRP045 | RAPID PRO LRP 055 | RAPID PRO LRP075 | RAPID PRO LRP102 | ||
| maksymalny wydatek powietrza | m³/h | 2000 | 2700 | 3100 | 4300 | 4500 | 7800 | 7900 |
| moc grzewcza max/min. | kW | 15 / 10 | 25 / 15 | 32 / 20 | 41 / 25 | 48 / 29 | 68 / 43 | 91 / 50 |
| sprawność max/min. | % | 91,8 / 95,8 | 91,2 / 96,3 | 93,1 / 96,8 | 92,3 / 96,3 | 92,1 / 96,8 | 91,8 / 95,8 | 91,1 / 96,4 |
| straty ciepła przez obudowę | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| przyrost temperatury powietrza | °C | 22 / 14 | 26 / 16 | 30 / 18 | 27 / 17 | 31 / 18 | 25 / 16 | 34 / 18 |
| zużycie gazu G20 max/min. | m³/h | 1,8 / 1,1 | 2,9 / 1,7 | 3,7 / 2,1 | 4,7 / 2,8 | 5,5 / 3,2 | 7,8 / 4,7 | 10,6 / 5,5 |
| zużycie gazu G30 LPG max/min. | kg/h | 1,4 / 0,8 | 2,2 / 1,3 | 2,9 / 1,7 | 3,7 / 2,2 | 4,3 / 2,5 | 6,1 / 3,7 | 8,6 / 4,2 |
| zasięg strumienia powietrza (poziomo) | m | 21 | 22 | 24 | 30 | 32 | 31 | 31 |
| zasięg strumienia powietrza (pionowo) | m | 8 | 8 | 8 | 10,5 | 10,5 | 10 | 10 |
| przyłącze gazowe | cale | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
| średnica przewodu powietrza/spalin | mm | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 100/100 |
| napięcie zasilania | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| zapotrzebowanie na moc elektryczną | W | 143 | 197 | 184 | 320 | 330 | 493 | 582 |
| masa | kg | 73 | 73 | 85 | 88 | 96 | 126 | 149 |
Wymiary
| stopień ochrony silnika [IP} | IP 20 |
| Obroty silnika [rpm] | 920 |
| Napięcie zasilania [V/Hz] | 230/50 |
| Masa urządzenia (bez wody) [kg] | 73 |
| Średnica króćców przyłączeniowych ["] | 80/80 mm |
| Zasięg pionowy [m] | 8 |
| Zasięg poziomy [m] | 21 |
| Maksymalna wydajność powietrza [m3/h] | 2000 |
| Zakres mocy grzewczej [kW] | 15 / 10 |
| Kod producenta | GRP0001 |
| Producent | Sonniger |
